こんにちは!カワケンです!
6/29(金)は肉の日なので日本一おいしいミートソースを食べて帰りました!
「ただの素パスタじゃねえかよ!!!!!」とお思いのあなた。4度美味しいパスタなので是非。
| W-Up | 50 x 4 x 3 sets | 1'15" 1)Fr 2)IMO 3)SKPS | |
| Kick | A | 100 x 4 x 2 sets | 2'15" choice EvenPace |
| A | 1'00" Rest | ||
| B | 50 x 4 x 4 sets | 1'15" choice E/EH/HE/H | |
| C | 25 x 4 x 2 sets | 0'45" Quarter | |
| C | 1'00" Rest | ||
| C | 25 x 12 | 1'00" choice Odd:Easy Even:Dash | |
| Pull | A | 100 x 8 | 1'40" choice EvenPace |
| B | 50 x 3 x 5 sets | choice 65",55",45" by1t | |
| C | 25 x 4 x 3 sets | 1'00" 1)Power4 2)Scull 3)12.5mDash | |
| Looson | 100 x 1 | 5'00" choice Easy | |
| Drill/Swim | 50 x 8 | 1'15" choice Form | |
| Swim | A | 50 x 4 | 1'00" choice EvenPace |
| A | 100 x 3 | 1'50" choice EvenPace | |
| A | 200 x 2 | 3'30" choice EvenPace | |
| B | 50 x 1 x 4 sets | 1'30" choice Easy | |
| B | 50 x 2 x 4 sets | 1'15" choice Hard | |
| C | 25 x 3 x 2 sets | 0'50" choice Descending1-3 | |
| C | 50 x 2 | 5'00" choice Dive Dash | |
| Down | 200 x 1 | 5'00" choice | |
| Total | 3800 or 3450 or 2350 |
暑さにやられてかCメニュー大人気のなかAメニューガシガシ泳いでたムラムラさんがこの日のMVPということで。
