ブログ更新が遅くなってしまってすみません‥‥
久々の登場かずいです!
大学生は既に春休みに入り毎日ぐーたらライフをエンジョイしております笑
大学生は既に春休みに入り毎日ぐーたらライフをエンジョイしております笑
そろそろ頑張って泳がないと今年もまた太って終わってしまう‥‥(´△`)
てことで17日のメニューはこちらでした
W-Up | 50 x 4 x 3 sets | 1'10" 1)Fr 2)IM-Swich 3)SKPS | |
Pull | 25 x 4 | 1'00" Scull | |
25 x 4 | 0'45" Fist | ||
25 x 4 | 0'45" NoBuoy | ||
50 x 8 | 1'00" choice Smooth | ||
Kick | 25 x 6 x 3 sets | 0'50" 1)Dolphin/Vassallo | |
2)Side | |||
3)BoardPressDown | |||
50 x 2 | 2'00" choice Dash | ||
Loosen | 100 x 1 | 5'00" choice | |
Swim | 25 x 10 | 0'45" choice Form | |
A | 50 x 4 x 3 sets | 0'50" choice Hard | |
A | 1'40" Rest | ||
B | 50 x 4 x 2 sets | 0'45" choice Hard | |
B | 25 x 4 x 2 sets | 0'30" choice Hard | |
B | 1'30" Rest | ||
C | 50 x 4 x 4 sets | 0'40" choice Hard | |
C | 1'20" Rest | ||
Down | 200 x 1 | 5'00" choice | |
Total | 3000 or 3200 |
個人的に泳ぐのが2ヵ月ぶりだったので最後の50×4×4がきつかったです‥‥
まずは、このメニューをしっかりこなせるところまで頑張って戻します笑
ではでは!!!