はじめまして、すがぬまです
初ブログです。Bコースの一番後ろで泳ぐことが多い人です
よろしくおねがいします
2015年度初めての練習!!
オリセン来たら、風が強く桜吹雪、さらに夜桜で写真を撮っている人がいました
若干はっぱが見えてたけど、弱いライトが当たっており、きれい
本日のメニューは
PULL強化+スプリント | |||||||
SWIM | 200*1 | Choice | 200 | 4 | |||
D/S | 50*2*4 | (1-15) | IM Sculling-Form | 400 | 10 | ||
PULL | AB | 50*4 | (1-10) | Board Touch | 200 | 5 | |
A | 100*4 | (1-40) | B.Up | 400 | 7 | ||
75*4 | (1-10) | Even | 300 | 5 | |||
100*1 | (2-00) | Hard | 100 | 2 | |||
B | 75*6 | (1-40) | B.Up | 300 | 10 | ||
25*1 | (45) | easy | 25 | 1 | |||
75*1 | (2-00) | Hard | 75 | 2 | |||
AB | 50*6 | (1-00) | 1e1H | 300 | 6 | ||
50*1 | (2-00) | Loosen | 50 | 2 | |||
D/S | 25*4*4 | (45) | IM (2*Drill/2*Form Hard) | 400 | 12 | ||
Fly:scooter by 1 stroke Ba:W.Arm | |||||||
Br:Dol.K Fr:Dog.S | |||||||
25*4*4 | (45) | Choice | 400 | 12 | |||
UWK / Fist / Form / Fast | |||||||
Relay | 50*3 | Kick / Pull / Swim | 150 | 20 | |||
DOWN | 200*1 | 200 | 4 | ||||
Total | A | 3100 | |||||
B | 2700 | 89 |
距離が短い、キックがないから楽と思いきや、プル、プル、プルと腕が持たない(笑)
最後のリレーは接戦となって(見てる分には)楽しかった
プルのリレーで人数調整で4人で泳ぐことに気が付かず、プルを渡すのを忘れ、数秒ロス
申し訳ありませんでしたm(_ _)m
今日は夏期合宿の連絡がありましたね
合宿に耐えられるほど体力がまだない・・・