こんにちははじめまして。
夏頃から金曜日限定で参加しています、こっすーです。
OVER1500は同い年も多く、いい環境で練習させてもらっています。
IMとキック練習が好きで、Frとプル練習が嫌いです。ライバルはムラムラさんです。
そして昨日のメニューはこちら
Contents | Distance | x | Times | x | Sets | Cycle | Description | |
W-Up | 200 | x | 1 | 4'00" | choice | |||
50 | x | 4 | x | 2 | 1'10" | 1)IMO 2)SKPS | ||
Pull | A | 100 | x | 10 | 1'30" | Fr | ||
B | 100 | x | 4 | x | 2 | 1'40" | Fr | |
B | x | 1 | x | 1 | 1'40" | Rest or Fr | ||
Kick | A | 50 | x | 12 | 1'00" | choice | ||
B | 50 | x | 10 | 1'10" | choice | |||
Loosen | 100 | x | 1 | 5'00" | choice | |||
Swim | A | 50 | x | 6 | x | 2 | 0'50" | Fr |
A | 100 | x | 3 | x | 2 | 1'40" | Fr | |
A | 200 | x | 1 | x | 2 | 3'30" | Fr | |
B | 50 | x | 10 | 0'50" | Fr | |||
B | x | 1 | 1'40" | Rest | ||||
B | 50 | x | 8 | 1'00" | Fr | |||
B | x | 1 | 2'00" | Rest | ||||
B | 50 | x | 6 | 1'10" | Fr | |||
Down | 200 | x | 1 | 4'00" | ||||
Total | 4100 or 340 |
久しぶりのATでした。
自分はバッテバテでしたが皆さんはちゃんと後半上げられていたようです。
泳ぎこみであるこの時期にいい練習が出来たのではないでしょうか。
また昨日は体験の方が来てくださり、最近は人数もますます増えて大盛況ですね。
それにつれてチーム力も上がっていると感じます。
来週の中長距離が楽しみですね(自分は出ないけど)。
以上、こっすーでした。