お疲れ様です!
ここ数日、暑くなってきましたね、寒いのが苦手なので自分的には生活しやすいですね笑
以下メニュー!
| W-Up | 25 x 4 | 0'45" GK | |
| 25 x 4 | 0'45" Sculling | ||
| 50 x 8 | 1'20" Smooth | ||
| Drill | 50 x 8 | 1'30" Form | |
| 50 x 2 x 3 sets | 1'30" SKPS | ||
| 1)25mFastKick/25mHardSwim | |||
| 2)25mFastPull/25mHardSwim | |||
| 3)25mFastSwim/25mHardSwim | |||
| Swim | 25 x 8 | 0'30" Hard | |
| 6'00" Rest | |||
| Loosen | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
| Swim | A | 50 x 6 x 5 sets | 0'50" EvenPace |
| A | 1'00" Rest | ||
| B | 100 x 6 x 3 sets | 1'30" EvenPace | |
| B | 1'00" Rest | ||
| Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
| Total | 3300m or 3600m |
メインは、100×6の方をやりました。6本3セットは、正直かなりきつかったですが、何とか最後まで泳ぎきることができました。
この調子で、次の試合まで力をつけていきたいと思います。
それでは、また次の練習で~