練習お疲れ様でした!
となりのレーンの団体さん、みんなめちゃめちゃ速かったし、波がめっちゃ押し寄せてきてましたね笑
その波に流されないように必死にキックを打つ、そんな練習でした。
以下メニュー!
SWIM | 50 | * | 4 | 1:20 | Choice | 200 | 5:20 | ||
50 | * | 8 | 1:20 | Sculling-Form | 400 | 10:40 | |||
25 | * | 4 | 0:45 | Form Hard | 100 | 3:00 | |||
KICK | 25 | * | 8 | 1:00 | Quarter | 200 | 8:00 | ||
50 | * | 6 | 1:15 | Even | 300 | 7:30 | |||
50 | * | 6 | 1:30 | 1-3Des | 300 | 9:00 | |||
25 | * | 8 | 1:00 | 1e1H | 200 | 8:00 | |||
Loosen | 100 | * | 1 | 5:00 | 100 | 5:00 | |||
SWIM | 50 | * | 6 | 1:00 | IM Switch | 300 | 6:00 | ||
50 | * | 6 | 1:15 | 1-3Des | 300 | 7:30 | |||
25 | * | 8 | 1:00 | 1e1H | 200 | 8:00 | |||
DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||
Total | 2800 | 83:00 |
そういえば、この時期といえば、花粉症の方は中々大変な日々なのではないでしょうか? 花粉症の時期の練習は、水で花粉が落ちるので練習終わりからその日はずっと花粉症に苦しまなくなるんですけど、これって自分だけですかね?
と思う今日この頃でした。
では、また次の練習で~