はじめましてなつみです。
初ブログ登場です!!
デパ地下でケーキ売ってます。
社会人2年目、来月には24歳になります!
サービス業なので神出鬼没です。
土曜に主体を置きたかったのですが今シフト土曜休みがありませんでした。。。
今月は水、日にお邪魔するかもです!
さて本日のメニューです!
Contents
| Distance | x | Times | x | Sets | Cycle | Description | Total | Duration | |
W-Up | 200 | x | 1 | 4'00" | choice | 200 | 4'00" | |||
50 | x | 4 | x | 2 | 1'15" | 1)IMO 2)SKPS | 400 | 10'00" | ||
Pull | 50 | x | 3 | x | 5 | 1'20" | choice | 750 | 20'00" | |
1)Dog/Swim by25m | ||||||||||
2)Fist/Swim by25m | ||||||||||
3)NoBuoy/Swim by25m | ||||||||||
4-5)choice 1E2H | ||||||||||
Kick | 50 | x | 2 | x | 4 | 1'15" | NoBoardKick | 400 | 10'00" | |
1)Flutter/Back by25m | ||||||||||
2)Dolphin/Vasallo by25m | ||||||||||
3-4)choice Kick/Swim by12.5m | ||||||||||
25 | x | 6 | 0'50" | choice 2H1E | 150 | 5'00" | ||||
D/S | 50 | x | 8 | 1'15" | choice FP | 400 | 10'00" | |||
Swim | 50 | x | 8 | 1'30" | Odd:Fast Even:Easy | 400 | 12'00" | |||
25 | x | 8 | 1'00" | Odd:Fast Even:Easy | 200 | 8'00" | ||||
Down | 200 | x | 1 | 4'00" | choice | 200 | 4'00" | |||
Total | 3100 or 3100 | 83'00" |
割としんどくて腕がぱんぱんです。
私事ですが最近一人暮らしになり夜が嫌いです笑
そして夕食作っても余ります笑
早く慣れねば!!
最後に
長田さん!!!!!
頑張ってください!!!!!
応援してます!!!