お疲れ様です♪たかみなです!
毎日寒いですが、最近は日差しが暖かい日も出てきて、春を感じられるようになってきましたね〜
メニューはこちら↓
w-up | | 50 | × | 6 | | | | 1'10" | Choice |
| | | | | | | | | |
Swim | | 100 | × | 4 | | | | 2'00" | |
| | | | | | | | | |
Kick | | 50 | × | 6 | | | | 1'10" | Choice |
| | 25 | × | 4 | | | | 1'00" | |
| | | | | | | | | |
Pull | | 50 | × | 6 | | | | 1'00" | Choice |
| | 25 | × | 4 | | | | 1'00" | |
| | | | | | | | | |
Swim | | 50 | × | 4 | | | | 1'15" | Choice |
| | | | | | | | | |
| | 50 | × | 4 | | | | 1'15" | 1-4)Des |
| | | | | | | | | |
Loosen | | 100 | × | 1 | | | | 5'00" | Easy |
| | | | | | | | | |
Swim | | 50 | × | 4 | | | | 10'00" | Dive(All max!!) |
| | | | | | | | | |
Down | | 200 | × | 1 | | | | 5'00" | Easy |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total | 2300m
|
ここ何週間かはメインで長い距離を泳ぐことが多かったですが、今回はスプリント系のメニューでした!
本数が少ない分、メリハリつけて泳げました!
では、また練習で!!