小さい頃に平成版鉄腕アトムのOP曲でCHEMISTRY聴いてからずっと大好きなんですけど
ちょっと前あたりからYouTubeのTHE FIRST TAKEでちょくちょく登場するようになって
なんならほったらかしにしてた自身の公式チャンネルでも初期の頃の曲のMVを畳みかけるように公開しているので
是非この機会に皆さん美声に酔いしれましょう
▼2/23(祝)15:35~17:35@コズミック
W-Up | 50 x 4 x 3 sets | 1'15" 1) Fr 2) IMO 3) SKPS | |
Kick | 50 x 4 | 1'15" 0~37.5m)BuildUp 37.5m~)Hard | |
25 x 8 | 0'45" 12.5mGK/Swim | ||
Odd:Easy Even:Fast | |||
Pull | 50 x 2 | 1'15" 25mSculling/Swim | |
50 x 2 | 1'15" 25mFist/Swim | ||
50 x 4 | 1'15" 25mForm/Fast | ||
Loosen | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | 50 x 4 | 1'00" Hard | |
6'00" Rest | |||
50 x 4 | 1'20" Hard | ||
7'00" Rest | |||
50 x 4 | 1'40" Hard | ||
8'00" Rest | |||
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2300 m |
▼2/25(金)20:00~22:00@コズミック
W-Up | 50 x 4 x 3 sets | 1'15" 1) Fr 2) IMswitch 3) SKPS | |
P/S | 50 x 3 | 1'20" 1-2)25mFastPull/25mHardSwim 3)Easy | |
K/S | 50 x 3 | 1'20" 1-2)25mFastKick/25mHardSwim 3)Easy | |
Swim | 50 x 4 | 1'15" 1-3)Descending toFast 4)FastKeep | |
D/S | 50 x 8 | 1'30" Form | |
Loosen | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | 50 x 3 x 4 sets | 1'00" Hard | |
7'00" Rest | |||
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2400 m |
▼2/27(日)15:35~17:35@コズミック
W-Up | 50 x 6 | 1'20" Smooth | |
Kick | 25 x 6 | 0'50" GK (Push~7mStreamLine) | |
25 x 6 | 0'50" Float+12.5mGK+12.5mSwim | ||
Pull | 25 x 4 | 0'50" Buoy | |
25 x 4 | 0'50" Board | ||
25 x 4 | 0'50" Swim | ||
Swim | 50 x 3 x 2 sets | 0'50" Fast-Easy-Fast | |
3'30" Rest | |||
Swim | 100 x 6 | 7'00" Hard | |
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2000 m |
色んな組み合わせでたくさんハードで泳ぎましたがいかがでしたか?
ぶっちゃけ波がすごくてそれどころじゃなかったですよね笑
(たぶんコズミックってレーンの幅狭いですよね…?ごめんなさい。痩せます。)
来週からはいよいよ大会に向けてレースペースです!
ではまた!