おめでたいがー!!
さて、新年初滑りしたところで先日1/3(日)のブログです!
メニューはこんな感じでした ⤵
W-Up | 200 x 1 | 4'00" Smooth | |
50 x 6 | 1'10" Smooth | ||
Drill/Swim | 50 x 12 | 1'20" Form | |
Swim | A | 50 x 5 x 2 sets | 1'30" Sprint |
①1-3)Descending to Fast 4)Fast Keep 5)Easy | |||
②1-2)25mFastPull/HardSwim 3)Easy 4-5)FastKick/HardSwim | |||
B | 50 x 4 | 1'00" DescendingSet | |
B | 1'00" Rest | ||
B | 50 x 4 | 1'10" DescendingSet | |
B | 1'00" Rest | ||
B | 50 x 4 | 1'20" DescendingSet | |
C | 50 x 4 x 3 sets | 0'50" EvenPace | |
C | 100 x 1 x 3 sets | 1'40" EvenPace | |
Loosen | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | A | 50 x 3 x 2 sets | 0'50" 1)25mRP/Easy 2)50mRP 3)25mEasy/RP |
A | 17'30" Rest | ||
B | 50 x 1 x 2 sets | 0'50" 200mRacePace | |
B | 100 x 1 x 2 sets | 1'40" 200mRacePace | |
B | 50 x 1 x 2 sets | 0'50" 200mRacePace | |
B | 16'40" Rest | ||
C | 100 x 4 x 4 sets | 2'00" EvenPace | |
C | 50 x 1 x 4 sets | 2'00" Easy | |
Down | 200 x 1 | 10'00" choice Easy | |
Total | 2200 or 2400 or 4100 m |
3レーンとれたのでABCの3チーム編成で組みましたが
再来週のレースに向けてペースの確認をする人、正月太り解消に勤しむ人、正月ボケなのかスタートに出遅れるぐっち、と様々でした。
一昨年、去年と大会があったり無かったり無かったり無かったり無かったりたまにあったりでしたが
今年こそはモツ鍋太りしたりたこ焼き太りしたいです
ではまた!