W-Up | 50 x 6 | 1'20" Smooth | |
Drill | 50 x 8 | 1'30" Form | |
Swim | A | 50 x 4 | 1'30" 1-3)Descending to Fast 4)Fast Keep |
A | 25 x 8 | 0'45" Odd:Easy Even:Sprint | |
B | 50 x 8 | 0'50" EvenPace | |
B | 50 x 4 | 1'20" ~25mBuildUp/25m~Fast | |
Swim | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | A | 50 x 2 x 3 sets | 0'40" 100mPace |
A | 14'40" Rest | ||
B | 50 x 4 x 3 sets | 0'50" 200mPace | |
B | 12'40" Rest | ||
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 1700 or 2200 |
12/26 2021年泳ぎ納め!
12月12日 オリセン
はじめまして!
今年の7月頃から練習に参加している、くろさかあやはです。("くろ"とかそのまま"あやは"って呼ばれることが多いです)
初ブログ投稿ということで、自己紹介をさせていただきます!
大阪出身で、今年の春に上京しました。今はまだ標準語に染まらないように抗ってます…笑
かなり多趣味で、特に旅行と美味しいものには目がないです。
スイマー歴はダラダラ続けて約20年です。(専門はBaとIMでした…)
overの練習では、前の人の波に乗れてすごく楽しいな〜と思ってます!
以下、昨日のメニューです!
W-up | | 50 x 6 | 1'10" 1-2)25mKick/Swim 3-4)Scull/Swim 5-6)Swim |
| | | |
Swim | | 50 x 4 | 1'00" EvenPace |
| | | 1'00" Rest |
| | 50 x 4 | 0'50" EvenPace |
| | | 1'40" Rest |
| | 50 x 4 | 1'30" BuildUp |
| | | |
Swim | | 100 x 1 | 5'00" Easy |
| | | |
Swim | | 200 x 1 | 5'00" IM Dash |
| | | 15'00" Rest |
| | | |
Swim | A | 100 x 6 | 1'40" EvenPace |
| A | 50 x 1 | 4'00" Easy |
| A | 100 x 6 | 1'30" EvenPace |
| A | 50 x 1 | 4'00" Easy |
| A | 100 x 6 | 1'20" EvenPace |
| | | |
| B | 50 x 6 x 2 sets | 0'55" EvenPace |
| B | | 1'00" Rest |
| B | 50 x 6 x 2 sets | 0'50" EvenPace |
| B | | 1'00" Rest |
| B | 50 x 6 x 2 sets | 0'45" EvenPace |
| B | | 1'00" Rest |
| | | |
Down | | 200 x 1 | 5'00" Easy |
| | | |
Total | | | 3300 or 3200 |
メイン200IMの後に第2のメイン?があって、一言でめっちゃしんどかったです!
家を出る前にメニューを確認してたら、サボってたかもしれないです笑
でも何とか最後まで頑張れました。
太りがち・なまりがちな年末年始にも備えて、来週の練習も頑張りましょう〜!
12 月 11 日 オリセン
Kick 50 x 4 1'15" 25mSculling/Swim
Swim 50 x 4 1'15" Smooth
Swim 50 x 4 1'00" Smooth
50 x 4 0'55" Smooth
50 x 4 0'50" Smooth
Swim 25 x 8 0'30" Fast
5'00" Rest
Swim 100 x 1 15'00" Easy
Swim 200 x 1 4'00" Hard
8'00" Rest
Swim 50 x 6 x 3 sets 0'50" Smooth
2'00" Rest
Down 200 x 1 5'00" Easy
Total 3100
12月5日 オリンピックセンター
W-Up | 25 x 6 | 0'50" SLD | |
1-2)12.5mSL/GK | |||
3-4)12.5mBaSL/BaKick | |||
5-6)12.5mSL/Sculling | |||
50 x 8 | 1'15" Smooth | ||
Swim | 50 x 8 | 1'15" Descending1-4,5-8 | |
Swim | 400 x 1 | 7'00" Hard | |
21'00" Rest | |||
Swim | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | A | 50 x 6 | 0'50" EvenPace |
A | 50 x 1 | 2'00" Easy | |
A | 50 x 6 | 0'45" EvenPace | |
A | 50 x 1 | 2'30" Easy | |
A | 50 x 6 | 0'40" EvenPace | |
A | 50 x 1 | 3'00" Easy | |
B | 50 x 6 | 0'55" EvenPace | |
B | 50 x 1 | 1'30" Easy | |
B | 50 x 6 | 0'50" EvenPace | |
B | 50 x 1 | 2'00" Easy | |
B | 50 x 6 | 0'45" EvenPace | |
B | 50 x 1 | 2'30" Easy | |
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2700 or 2700 |
12/4(土)@オリセン
Kick 25 x 4 x 2 sets 40" Quarter
50 x 4 1'10" IMO
Pull 25 x 4 1'00" sculling
50 x 4 x 2 sets 1'00" IMO
25 x 4 40" E, H
Drill 50 x 4 1'10"
Swim 50 x 4 x 2 sets 1'00" set rest 4'
50 x 4 x 2 sets 55" set rest 4'
50 x 4 x 2 sets 50" set rest 4'
Down 200 x 1 8'00"
Total 3000
11/14 日本沈没
お久しぶりです。
最後に練習に参加したのは春頃だった気がします。
そこから、夏が過ぎて、秋が過ぎて、気がついたら冬がやって来ていました。
ヒルクライムの歌詞にありそうだと思ったら、やっぱり無かったです。
さて、本題に入りまして今日のメニューはこちらでした。
W-Up | 50 x 6 | 1'10" Smooth | |
Swim | 50 x 4 | 1'00" EvenPace | |
50 x 4 | 0'55" EvenPace | ||
50 x 4 | 0'50" EvenPace | ||
Swim | 25 x 8 | 1'00" Odd:Fast Even:Easy | |
Swim | A | 100 x 1 | 20'00" RacePace |
B | 200 x 1 | 20'00" RacePace | |
Swim | 50 x 8 | 1'30" Easy | |
Swim | A | 100 x 1 | 20'00" RacePace |
B | 200 x 1 | 20'00" RacePace | |
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 1900 ~ 2100 m |
レースが近いこともあり、レースペースの確認の練習でした。
今日は体験のマネージャーさんが来てくれて、タイムを取ってくれてました。
(ありがとうございます!助かりました!)
春ぶりの参加の私は言うまでもなく、体力もスピードも落ちており、日本沈没はフィクションですが、二本沈没はリアルでした。
今日の練習を機に体力もスピードも、ついでに人生も上げていきたいものです。
本当に。いやマジで。