どーも、りょうです。
12月に入り、残り1ヶ月になりましたね。いや、それよりも寒い!! 寒すぎる笑
寒いのが苦手なので朝がしんどいです笑
それはともかく、今日のメニューは自分との戦いでした。
以下メニュー!
| W-Up | 25 x 6 | 0'50" SLD | |
| 1-2)12.5mSL/GK | |||
| 3-4)12.5mBaSL/BaKick | |||
| 5-6)12.5mSL/Sculling | |||
| 50 x 8 | 1'15" Smooth | ||
| Swim | 50 x 8 | 1'15" Descending1-4,5-8 | |
| Swim | 400 x 1 | 7'00" Hard | |
| 21'00" Rest | |||
| Swim | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
| Swim | A | 50 x 6 | 0'50" EvenPace |
| A | 50 x 1 | 2'00" Easy | |
| A | 50 x 6 | 0'45" EvenPace | |
| A | 50 x 1 | 2'30" Easy | |
| A | 50 x 6 | 0'40" EvenPace | |
| A | 50 x 1 | 3'00" Easy | |
| B | 50 x 6 | 0'55" EvenPace | |
| B | 50 x 1 | 1'30" Easy | |
| B | 50 x 6 | 0'50" EvenPace | |
| B | 50 x 1 | 2'00" Easy | |
| B | 50 x 6 | 0'45" EvenPace | |
| B | 50 x 1 | 2'30" Easy | |
| Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
| Total | 2700 or 2700 |
昨日からビビりまくっていた400mのメニューは、何とか泳ぎ切れました。とりあえず5分半切れたので良かったです。
それでは、また次の練習で!