こんばんは! 最近は未納料金返済のため、頑張って練習に参加してます!! たにです!!笑
というのも30過ぎると、自らやるというモチベーションの維持が大変難しく、
「そうだ、お金払いにいこう...」
という正義感(義務感)で老体に鞭打って頑張るしかないんだああ!
今回も こっすー作 メニューでした!
SWIM | 200 | * | 1 | 4:00 | Choice | 200 | 4:00 | |||||
50 | * | 4 | 1:20 | Sculling-Form | 200 | 5:20 | ||||||
50 | * | 4 | 1:10 | K/S | 200 | 4:40 | ||||||
SWIM | 100 | * | 6 | 1:50 | IM.Switch | 600 | 11:00 | |||||
100 | * | 4 | 1:40 | Fr B.Up | 400 | 6:40 | ||||||
50 | * | 6 | 1:20 | 1-3Des | 300 | 8:00 | ||||||
Loosen | 100 | * | 1 | 5:00 | 100 | 5:00 | ||||||
D/S | 50 | * | 4 | 1:20 | Choice | 200 | 5:20 | |||||
SWIM | A | 50 | * | 6 | * | 2 | 0:50 | Hard(200m~400mPace) | 600 | 10:00 | ||
10:00 | Rest | 20:00 | ||||||||||
B | 50 | * | 2 | * | 2 | 0:40 | Hard(100mPace) | 200 | 2:40 | |||
13:40 | Rest | 27:20 | ||||||||||
C | 50 | * | 1 | * | 2 | 15:00 | Hard(50mPace) | 100 | 30:00 | |||
DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | ||||||
Total | 3000 | 85:00 |
メインは ちょうど? 3分割に分かれました
・
・
・
・
・
・
AとBCの差、デカくね!?
ええそうです。意識高く練習している私は勿論
A
寝溜め
ならぬ
練習溜め...
効果はまだ無い。
FIAも出ます。(たぶん)
でも長水路、、、、
しかも200m、、、、、、
いや、でも今から筋トレすれば...何とか......
なるかっ!!!!!!!!!!
...げんじつというものを知らされに行ってきます...!!!prz
ではまた次回の練習会で!!(´・∀・`)