おつかれさまです。ゆりなです。
3月ですね。
2025年はいろんな種目に出てみようと
毎月200m種目のレースを控えているのですが、、
レース以外ほぼ練習していないので笑、
たくさん泳ぐメニューがいいとリクエストしたところ
こっすーさんが素敵なメニューを準備してくれました。笑
| SWIM | 200 | * | 1 | 4:00 | Choice | 200 | 4:00 | ||||
| 100 | * | 3 | 2:00 | K/S | 300 | 6:00 | |||||
| SWIM | 25 | * | 4 | * | 4 | 0:50 | Sculling/DogSwim/FIst/Form | 400 | 13:20 | ||
| 25 | * | 8 | 1:00 | FormHard/25mHard | 200 | 8:00 | |||||
| PULL | 400 | * | 1 | 7:00 | Descending to Hard | 400 | 7:00 | ||||
| 300 | * | 1 | 5:15 | ↓ | 300 | 5:15 | |||||
| 200 | * | 1 | 3:30 | ↓ | 200 | 3:30 | |||||
| 100 | * | 1 | 2:00 | ↓ | 100 | 2:00 | |||||
| 50 | * | 1 | 1:00 | ↓ | 50 | 1:00 | |||||
| SWIM | 100 | * | 1 | 5:00 | Loosen | 100 | 5:00 | ||||
| SWIM | A | 200 | * | 2 | 3:30 | IM | 400 | 7:00 | |||
| 100 | * | 4 | 1:40 | Fr | 400 | 6:40 | |||||
| 200 | * | 2 | 3:30 | R.IM | 400 | 7:00 | |||||
| 100 | * | 4 | 1:30 | Fr | 400 | 6:00 | |||||
| B | 200 | * | 2 | 4:00 | IM or Choice | 400 | 8:00 | ||||
| 100 | * | 4 | 2:00 | IM or Choice | 400 | 8:00 | |||||
| 50 | * | 10 | 1:10 | Choice | 500 | 11:40 | |||||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||||
| Total | 4050 | 86:45 | |||||||||
| Total | 3750 | 87:45 | |||||||||
いやー、泳ぐだけで大満足なメニューでした。
今日はなに食べても0カロリーなくらい脂肪も燃えました。
参加されたみなさん、お疲れさまでした!!