こんにちは、土井です。
2週連続での登場です。
この時期は全国各地で合宿中の水泳関係者がSNS投稿していて、
私も頑張らなければ…!と謎の使命感に駆られ、プール通いを継続出来ております。
本日もこっすーさん作、以下ポカポカメニューでした。
SWIM | 200 | * | 1 | 5:00 | Choice | 200 | 5:00 | ||||
50 | * | 8 | 1:20 | Drill Choice | 400 | 10:40 | |||||
PULL | 25 | * | 8 | 0:50 | Dog Swim/Form | 200 | 6:40 | ||||
A | 100 | * | 6 | 2:00 | 1-3Des | 600 | 12:00 | ||||
B | 50 | * | 10 | 1:10 | 4*B.Up/2*1-3Des | 500 | 11:40 | ||||
Loosen | 100 | * | 1 | 5:00 | 100 | 5:00 | |||||
SWIM | 100 | * | 4 | 2:00 | IM/R.IM | 400 | 8:00 | ||||
25 | * | 12 | 0:50 | 1-3Des | 300 | 10:00 | |||||
SWIM | 25 | * | 4 | * | 4 | 0:30 | Hard | 400 | 8:00 | ||
6:00 | Rest | 24:00 | |||||||||
DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||||
Total | 2800 | 94:20 |
プルを終えて腕がガチガチになってしまい、
後半のスイムはもう少し良い感覚で締めたかったなと考えてました。
年齢を重ねて泳ぐ回数も減ってきてるため
練習との向き合い方もアップデートしていって
長く楽しんで続けられればと思います。
それでは、また次回の練習で!