お疲れ様です。土井です
久々に2日連続で練習に参加しまして
クタクタな状態で帰りのバスを待っております…
メニューは以下こっすーさん作でした。
※実際は少し変更してます。
SWIM | 100 | * | 4 | 2:00 | Choice | 400 | 8:00 | ||||
50 | * | 8 | 1:20 | 25Sculling-Form | 400 | 10:40 | |||||
KICK | 25 | * | 8 | 0:50 | Ba | 200 | 6:40 | ||||
K/S | 25 | * | 8 | 1:00 | 15mHardKick-FormSwim | 200 | 8:00 | ||||
SWIM | 200 | * | 1 | 4:00 | IM | 200 | 4:00 | ||||
100 | * | 2 | 2:00 | IM | 200 | 4:00 | |||||
50 | * | 6 | 1:10 | Fr 1-3Des | 300 | 7:00 | |||||
SWIM | 75 | * | 2 | 3:00 | Hard | ||||||
25 | * | 1 | 1:00 | Easy | |||||||
75 | * | 1 | 3:00 | Hard | |||||||
7:00 | Rest | ||||||||||
* | 3 | 750 | 42:00 | ||||||||
DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||||
Total |
75mのハードは新鮮でしたね。
最初の25はスピードに乗れるのですが、
中盤からピタッと動きが止まってしまいます。
です久々にキツい練習を乗り越えられて(?)楽しかったです。
今日で今年最後の方もいるみたいですね。
少し早いですが皆様も良いお年を!
ではまた次回の練習で。