お疲れ様です!たかみなです。
3/3は桃の節句ですね!
家ではお寿司と蛤のお吸い物食べてお祝いしました♪
最近、春を感じることが増えて、気温が暖かくなるのが待ちどおしいです。
本日のメニューはこちら↓
SWIM | 200 | * | 1 | 4:00 | Choice | 200 | 4:00 | |
D/S | 50 | * | 8 | 1:20 | Choice | 400 | 10:40 | |
KICK | 100 | * | 4 | 2:30 | S/B/S/F | 400 | 10:00 | |
100 | * | 4 | 2:00 | Even | 400 | 8:00 | ||
50 | * | 4 | 1:20 | 1e1H | 200 | 5:20 | ||
Loosen | 100 | * | 1 | 5:00 | 100 | 5:00 | ||
SWIM | 25 | * | 4 | 1:00 | Hard | 100 | 4:00 | |
SWIM | 200 | * | 3 | 3:20 | IM or Fr | 600 | 10:00 | |
100 | * | 4 | 2:00 | Fast | 400 | 8:00 | ||
75 | * | 4 | 1:30 | Fast | 300 | 6:00 | ||
50 | * | 4 | 1:00 | Fast | 200 | 4:00 | ||
2:00 | Set rest | 6:00 | ||||||
DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | ||
Total | 3500 |
メインでは、1セットこなすごとに疲労が溜まって
なかなか思い通りのタイムで泳げませんでした
ちゃんと練習通って持久力つけたいです〜
また、マスターズの登録を勧められて(半強制的に)今年は試合に頑張って出ようと思います!
では、また練習で!