こんばんは、どいです。
3月いっぱいで毎週聴いてたラジオ番組が終了となり
ショックが大き過ぎて、投稿が遅くなりました。
SWIM | 50 | * | 4 | 1:20 | Choice | 200 | 5:20 | |||
50 | * | 8 | 1:20 | Sculling-Form | 400 | 10:40 | ||||
DIVE | 25 | * | 4 | 3:00 | 2*StreamLine/2*Hard | 100 | 12:00 | |||
PULL | 25 | * | 4 | * | 2 | 0:50 | 4*Board toch/4*Fist | 200 | 6:40 | |
50 | * | 12 | 1:00 | 8*Even/1-4Des | 600 | 12:00 | ||||
50 | * | 8 | 1:20 | 1e1H | 400 | 10:40 | ||||
Loosen | 100 | * | 1 | 3:00 | 100 | 3:00 | ||||
SWIM | 50 | * | 8 | 1:10 | IM.Switch | 400 | 9:20 | |||
50 | * | 8 | * | 2 | 1:00 | 4*Even-4*B.Up/1-4Des*2 | 800 | 16:00 | ||
2:00 | Set rest | 2:00 | ||||||||
DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | ||||
Total | 3000 | 82:00 |
個人的にコズミックのプールは泳ぎやすくて好きなので
金曜日の練習も積極的に参加したいと思います。
ではまた次回の練習で!