お疲れ様です。たぶのきです。
久々にブログ担当を仰せつかりました。
年内最後の練習はアクアティクスセンターのメイン、メニューは以下の通りです。
Contents | Distance | x | Times | Sets | Cycle | Description | Total | Duration | |
Swim | 200 | x | 1 | 5'00" | Choice | 200 | 5'00" | ||
50 | x | 8 | 1'20" | 25Sculling-Form | 400 | 10'40" | |||
Swim | 100 | x | 4 | 2'00" | IM/Fr | 400 | 8'00" | ||
50 | x | 9 | 1'20" | 3*B.UP/2*1-3Des | 450 | 12'00" | |||
D/S | 50 | x | 8 | 1'20" | Choice | 400 | 10'40" | ||
Swim | 100 | x | 2 | 10'00" | Hard | 200 | 20'00" | ||
50 | x | 2 | 10'00" | Hard | 100 | 20'00" | |||
Dowm | 200 | x | 1 | 5'00" | 200 | 5'00" | |||
total | 2350 or 2350 | 91'20" |
さて、今年1年を振り返ると、公私ともに色々ありましたが、無事に年末を迎えることができたと思います。
来年も引き続きよろしくお願いします。また、年末は特に寒くなるようですので、どうぞご自愛くださいませ。
よいお年をお迎えください!