去年の12月にoverに加わり、避け続けてきたブログ担当になりました。
今日はかわけんさんのメニューでした。
W-Up | 50 x 8 | 1'10" Smooth | |
Kick | 50 x 6 | 1'20" 25mGK/Swim | |
25 x 8 | 0'50" Odd:12.5mDash(U.W.K.) Even:12.5mE/H(GK) | ||
Pull | 50 x 6 | 1'20" 25mSculling/Swim | |
25 x 8 | 0'45" 2Fast1Easy | ||
Swim | 50 x 4 | 1'30" Form | |
50 x 4 | 1'10" Form | ||
50 x 4 | 0'50" Form | ||
Swim | 100 x 2 x 2 sets | 1'30" Hard | |
50 x 1 x 2 sets | 2'00" Easy | ||
10'00" Rest | |||
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2700 m |
外気が寒くて、震えながら泳ぎました。
人も8人くらいしかいませんでしたね・・・。
OWSに出場された方、お疲れ様でした。
来週も頑張りましょう^_^
iPhoneから送信