練習お疲れ様です。大友です。なんだか指名されてしまったので例によって軽く自己紹介します。東京生まれ東京育ちの大学4年です。あだ名とかは特にないかなー。自由に呼んでください笑
ちなみに、学生最後にどうしてもハメを外したくて金髪にしてしまいました。なんで、なんかヤンキーみたいなやばい奴いるって思ったらおそらく大友です。(自分では絶対に認めませんが!!!)
んー、やっぱみんなみたいなネタないなー。なんかすみません…笑
今日のメニューです↓
みなさんちゃんとAlloutできてましたかね?短いアップで100とばすのって辛いですね…
| SWIM | 200*1 | Choice | 200 | 4 | |||
| D/S | 50*2*4 | (1-15) | IM Sculling-Form | 400 | 10 | ||
| SWIM | A | 100*6 | (1-40) | IM switch | 600 | 10 | |
| 75*6 | (1-10) | Fr B.UP | 450 | 7 | |||
| B | 75*8 | (1-30) | IM switch (50+25) | 600 | 12 | ||
| 75*4 | (1-30) | Fr B.Up | 300 | 6 | |||
| C | 50*8 | (1-15) | IM switch | 400 | 10 | ||
| 75*4 | (1-40) | Fr B.Up | 300 | 7 | |||
| Loosen | 100*1 | 100 | 5 | ||||
| SWIM | 100*1 | S1 All Out | 100 | 6 | |||
| PULL | 50*4 | (1-15) | Board Touch | 200 | 5 | ||
| A | 75*6 | (1-15) | Even | 450 | 8 | ||
| 50*8 | (1-00) | EH/HE/E/H | 400 | 8 | |||
| BC | 50*8 | (1-00) | Even | 400 | 8 | ||
| 50*6 | (1-15) | EH/E/H | 400 | 8 | |||
| SWIM | 25*8 | (45) | 1e1H | 200 | 6 | ||
| (12.5Nbk-Swim Hard) | |||||||
| DOWN | 200*1 | 200 | 5 | ||||
| Total | A | 3300 | |||||
| B | 3100 | ||||||
来週は中長距離大会がありますが、個人的には体調不良が続いて体力落ちすぎたので400IM棄権するか考え中です笑
出場するみなさん体調崩さないように気をつけましょうねー。
出場するみなさん体調崩さないように気をつけましょうねー。
では、おやすみなさい。
iPhoneから送信