お疲れ様です!たかみなです。
久しぶりにブログ回ってきました。
この前、久しぶりにアフタヌーンティー行ってきました。丁寧な暮らしをしている気分になって、QOLが上がった気がします。
あと、お店で飲む紅茶が美味しすぎてびっくりしました!
家で淹れる紅茶とは全く別物…
何故なのか不思議です。
練習はこっすーさんのメニューでした。
以下↓
| SWIM | 200 | * | 1 | 5:00 | Choice | 200 | 5:00 | ||
| 50 | * | 8 | 1:20 | Sculling/Form | 400 | 10:40 | |||
| 25 | * | 8 | 0:50 | Form Hard | 200 | 6:40 | |||
| KICK | 50 | * | 6 | 1:10 | Even | 300 | 7:00 | ||
| 25 | * | 8 | 0:50 | eH/He/e/H | 200 | 6:40 | |||
| PULL | 50 | * | 6 | 1:00 | Even | 300 | 6:00 | ||
| 50 | * | 4 | 1:00 | eH/He/e/H | 200 | 4:00 | |||
| SWIM | 50 | * | 3 | 1:40 | IM or Fr | 200 | 3:20 | ||
| 50 | * | 6 | 1:10 | 1-3Des | 300 | 7:00 | |||
| SWIM | A | 25 | * | 4 | 5:00 | Dive | 100 | 20:00 | |
| B | 50 | * | 12 | 2:00 | 3H1e | 600 | 24:00 | ||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||
| Total | 3100 | ||||||||
メインまでの練習が結構ボリュームあってすごく長く感じました。
最近、ターンとバサロの下手さを感じる機会が多く、練習で意識するようにはしてるんですが、
疲れてくると全然打てません。(涙)
誰か得意な方教えてください…
ではまた練習で!