こんにちは!たかみなです
ここ最近、急に暑くなってきました。
泳ぐにはベストなシーズンですね!
メニューはこちら↓
SWIM | | 200 | * | 1 | | | 5:00 | | Choice | 200 | 5:00 |
| | 50 | * | 6 | | | 1:10 | | K/S | 300 | 7:00 |
| | 25 | * | 8 | | | 0:50 | | 15mUWK/25mHard | 200 | 6:40 |
| | | | | | | | | | | |
PULL | | 50 | * | 6 | | | 1:20 | | Sculling-Form | 300 | 8:00 |
| A | 200 | * | 3 | | | 3:00 | | B.Up | 600 | 9:00 |
| | 100 | * | 6 | | | 1:40 | | 1-3Des | 600 | 10:00 |
| B | 100 | * | 4 | | | 2:00 | | B.Up | 400 | 8:00 |
| | 50 | * | 9 | | | 1:10 | | 1-3Des | 450 | 10:30 |
| | | | | | | | | | | |
SWIM | | 100 | * | 4 | | | 2:00 | | IM/Fr | 400 | 8:00 |
| A | 400 | * | 4 | | | 6:30 | | Even | 1600 | 26:00 |
| B | 100 | * | 3 | * | 3 | 2:00 | | 1-3Des | 900 | 18:00 |
| | | | | | | 3:00 | | Rest | | 6:00 |
| | | | | | | | | | | |
DOWN | | 200 | * | 1 | | | 5:00 | | | 200 | 5:00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total | 4400 | 84:40 |
| | | | | | | | | | 2950 | 82:1 |
札幌1500まで残り1週間となりました!
最近は長距離の練習多めにやってますが、
途中でバテてしまったりとなかなかペース配分が難しさと重要性を感じています。
当日はレースだけでなくレース後のご飯(お寿司、パフェ、アイス等)も全部楽しめるよう、ペース配分に気をつけて望みたいと思います!笑
では、次の練習で!