お疲れ様です。坂口です。
気がつけば12月になり、わたくし、社会人一年目、
初のボーナスが貰えます。それに先立って、8年ぶりにレース用水着を買いました!
初ボーナスの最初の使い道それかよー!って思った方いるかもしれませんが、それが坂口が今一番欲しかった物なんです!
そんなことはさておき、今日のメニューです。
w-up | | 50 | × | 4 | | | | 1'10" | Fr |
| | 50 | × | 4 | | | | 1'10" | IMSwitch |
| | 50 | × | 4 | | | | 1'10" | SKPS |
| | | | | | | | | |
Kick | | 50 | × | 8 | | | | 1'10" | On Board |
| | 25 | × | 4 | | | | 0'45" | |
| | 50 | × | 8 | | | | 1'10" | |
| | 50 | × | 4 | | | | 1'15" | Hard - Easy / 25m |
| | | | | | | | | |
Loosen | | 100 | × | 1 | | | | 5'00" | |
| | | | | | | | | |
Swim | A | 200 | × | 2 | | | | 2'50" | Even Pace |
| | 200 | × | 3 | | | | 3'00" | Even Pace |
| | 200 | × | 2 | | | | 2'50" | Even Pace |
| | | | | | | | | |
| B | 100 | × | 3 | | | | 1'25" | Even Pace |
| | 100 | × | 8 | | | | 1'40" | Even Pace |
| | 100 | × | 3 | | | | 1'25" | Even Pace |
| | | | | | | | | |
Loosen | | 100 | × | 1 | | | | 5'00" | |
| | | | | | | | | |
Swim | | 50 | × | 1 | | | | 5'00" | Dive Relay |
| | | | | | | | | |
Down | | 200 | × | 1 | | | | 5'00" | Easy |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total | 3550m |
体力のない自分にとってはeven paceで本数泳ぐことが、かなり大変でしたが、新しいレース水着が待ってるので、練習頑張った分、ワクワクしていました笑
にしても3500m超える練習なんていつぶりだろうか。。
1人じゃできない練習も一緒に泳ぐ人がいることで頑張れました!
最後のリレーも楽しかったです〜!
では、またの練習で!