W-Up | 50 x 8 | 1'20" Smooth | |
Swim | A | 50 x 4 x 2 sets | 0'55" 1)60" 2)50" |
B | 50 x 3 x 3 sets | 0'50" 1)55" 2)50" 3)45" | |
Drill | 50 x 8 | 1'30" Form | |
Swim | 50 x 6 | 1'10" Descending to Fast by2t,2sec | |
7'00" Rest | |||
Loosen | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | 50 x 8 | 1'30" Hard | |
5'00" Rest | |||
50 x 6 | 1'30" Hard | ||
5'00" Rest | |||
50 x 4 | 1'30" Hard | ||
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2700 or 2750 m |
2/19(土)あされんでした
W-up 50 × 4 1 ' 15 " cho
50 × 4 1 ' 15 " kick-swim/25m
50 × 4 1 ' 15 " IMO
Dive 25 × 4 2 ' 00 " 12.5 hard - 12.5 form
Swim 50 × 20 1 ' 00 " IMO/5t
Drill 50 × 12 1 ' 10 "
Main A 200 × 3 × 2 3 ' 15 " even pace
B 100 × 4 × 2 1 ' 45 " even pace
Set Rest 10'
Down
Total 3,100~3,500m
第1メイン終了時にはまだ麺分のカロリーしか消費していないとのことで
濃厚スープも飲み干すべく第2メインもみなさん頑張って取り組んでいました。
終わった後の達成感、、半端なかった、、!!
頑張ったご褒美に昼食は大好きなパン屋でいつもより1つ多くパンを食べました(つけ麺じゃないんかい)
つけ麺を食べた皆さんも食べなかった皆さんもお疲れさまでした!!
9周年でした!
●9/28(水)- 10/2 (日) ジャパンマスターズ(大阪)
W-Up | 50 x 4 | 1'10" Smooth | |
50 x 4 | 1'00" Smooth | ||
50 x 4 | 0'50" Smooth | ||
Drll | 50 x 4 x 2 sets | 1'30" 1)25mGK/Swim 2)25mScull/Swim | |
Swim | 25 x 4 | 1'00" BuildUp to Fast | |
50 x 6 | 1'10" LSD | ||
25 x 4 | 1'00" 5mGK+7.5mDash+12.5mEasy | ||
50 x 6 | 1'10" LSD | ||
25 x 4 | 1'00" 12.5mU.W.K.+QT+12.5mDash | ||
50 x 6 | 1'10" LSD | ||
25 x 4 | 1'00" Dash | ||
50 x 6 | 1'10" LSD | ||
50 x 1 | 15'00" Dash | ||
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2850 m |
W-Up | 50 x 4 | 1'30" 25mSculling/Swim | |
50 x 4 | 1'30" 25mKick/Swim | ||
Swim | A | 50 x 6 | 0'50" Smooth |
A | 50 x 4 | 0'45" Smooth | |
B | 50 x 6 | 0'55" Smooth | |
B | 50 x 3 | 0'50" Smooth | |
Drill | 50 x 8 | 1'30" Form | |
Swim | 50 x 4 | 1'30" 25mBuildUp/Fast | |
Looen | 100 x 1 | 5'00" Easy | |
Swim | 100 x 8 | 5'00" Hard | |
Down | 200 x 1 | 5'00" Easy | |
Total | 2600 m |
2/4(金) コズミック
UP 4X50 Cho 1:15
6X50 IM/Fr 1:15 Fly-Fr/Ba-Fr/Br-Fr*2Sets
4X50 Cho 1:15 K-P/P-K
S 1X25 Cho 3:00 Dive AO
D 12X50 Cho 1:15 FP
E 1X100 Cho 5:00
S 1X100 Cho 8:00 Dive AO
4X50 ↓ 1:30 H!!!
1X50 ↓ 5:00 E
1X50 ↓ 4:00 Dive AO
6X25 ↓ 1:00 H!!!
1X50 ↓ 5:00 E
1X25 ↓ 3:00 Dive AO
CD 1X200 Cho 10:00
Total2250
1レーンでの練習でしたが、人数も少なかったのでのびのび泳げました。練習の疲労のおかげで夜もぐっすり眠れました。
最近はあまり練習に参加できていないので、2月は頻度を増やそうと思います!
また、練習でお会いしましょう!