お久しぶりです。まえだです。
名前はわからない方も多いかと思いますが、コズミックにチャリで来ているのは私です。
それで覚えていただければと思います笑
↓練習メニューはさきほちゃん作でした!↓
W-up | 50 | x | 8 | | 01:10 | | | | odd fr even IM |
| | | | | | | | | |
kick | 25 | x | 4 | | 00:45 | | | | sidekick |
| 50 | x | 6 | | 01:10 | | | | 4t form 2t HE |
| 25 | x | 4 | | 01:00 | | | | form/uwH |
| | | | | | | | | |
drill | 50 | x | 8 | | 01:15 | | | | 4t sc/form 4t 片手swim |
| | | | | | | | | |
swim | 100 | x | 2 | | 02:00 | | | | cho |
| 75 | x | 4 | | 01:30 | | | | fr hyp3/5/3/5 |
| 50 | x | 6 | | 01:00 | | | | 4t des 2t form |
| 25 | x | 8 | | 01:00 | | | | 4t kicksim 4t HE/EH/E/H |
| | | | | | | | | |
swimA | 50 | x | 2 | | 00:50 | | | | race pase |
swimB | 100 | x | 3 | | 02:00 | | | | HR160^ timekeep |
swimC | 25 | x | 2 | | 00:45 | | | | race pase |
swimD | 50 | x | 4 | | 01:00 | | | | race pase この中から2つ以上えらぶ |
| | | | | | | | | |
swim | 50 | x | 4 | | 01:00 | | | | cho |
| 50 | x | 1 | | 05:00 | | | | ALL OUT |
| | | | | | | | | |
down | 200 | x | 1 | | 04:00 | | | | |
total2900-3400
メインはbとcを選びましたが、体力の無さを痛感させられました、、
少しずつ元に戻せたらと思います!
余談ですが、体験で来てくれた子が自分の大学の後輩であることが発覚し、overにお世話になって以来1番大きい声を出してしまいました、、笑
世の中は狭いというか、奇跡というか、、
出会いは大切にしようと改めて感じました!笑
それでは、また(*´꒳`*)