お疲れ様です。たぶのきです。
皆様お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は通常通り仕事をしていたのですが、ふと今年があと4か月ちょっとという事実に驚愕していました、、、
とはいえまだまだ暑いようですし、10月くらいまではしっかり泳いで、以降のゴルフ・スキーシーズンに突入していきたいと思います(笑)
さて、今日はごうくんメニューです!
皆様お盆休みはいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は通常通り仕事をしていたのですが、ふと今年があと4か月ちょっとという事実に驚愕していました、、、
とはいえまだまだ暑いようですし、10月くらいまではしっかり泳いで、以降のゴルフ・スキーシーズンに突入していきたいと思います(笑)
さて、今日はごうくんメニューです!
Work | Dis. |
| Times |
| Set |
| Cyc | Styl | Description |
W-up | 100 | × | 4 | 2:00 | cho | SKPS/1t | |||
25 | × | 8 | 0:50 | cho | けのび→sculling | ||||
2:20 | 休憩 | ||||||||
KS | 50 | × | 4 | 1:10 | IM | 25mNoBoardkick→12.5mUWK→12.5mSwim(form) | |||
50 | × | 8 | 0:55 | IMS | 10m以上UW きつい場合は後半25mをFr | ||||
2:00 | 休憩 | ||||||||
Swim | 25 | × | 4 | × | 2 | 0:45 | cho | 1t:form 2-4t:des(form→hard) | |
1:00 | 休憩 | ||||||||
Main | 25 | × | 8 | 0:25 | cho | Hard ラスト以外はターンまで | |||
3:20 | 休憩 set on 6' | ||||||||
25 | × | 6 | 0:25 | cho | Hard ラスト以外はターンまで | ||||
4:00 | 休憩 set on 6' | ||||||||
25 | × | 4 | 0:20 | cho | Hard ラスト以外はターンまで | ||||
Loosen | 50 | × | 4 | 1:00 | cho | (合計 9') | |||
5:00 | |||||||||
Swim | 100 | × | 4 | 1:40 | cho | form | |||
1:40 | 休憩 | ||||||||
150 | × | 2 | 3:00 | cho | 100mSmooth(Fr)→50mHard(cho) | ||||
2:00 | 休憩 | ||||||||
Kick | 50 | × | 10 | 1:10 | 1-5t:Des to Hard | ||||
Down | 400 | × | 1 | 8:00 | |||||
Total | 3650 |
来月は札幌で開催されるジャパンマスターズと湘南のオープンウォーターがあるので、頑張っていきましょう!