こんばんは
たかみなです。
仕事の都合で盛大に遅刻をし、なんとメインからの参加でした。
以下、メニューです↓
| SWIM | 200 | * | 1 | 5:00 | Choice | 200 | 5:00 | ||||
| K/S | 50 | * | 8 | 1:10 | 15mUWK | 400 | 9:20 | ||||
| SWIM | 100 | * | 2 | 1:40 | Fr Even | 200 | 3:20 | ||||
| 75 | * | 4 | 1:30 | IM.Order Start | 300 | 6:00 | |||||
| 50 | * | 9 | 1:10 | 1-3Des | 450 | 10:30 | |||||
| D/S | 50 | * | 4 | 1:20 | Choice | 200 | 5:20 | ||||
| SWIM | A | 50 | * | 1 | * | 4 | 10:00 | Hard | 200 | 40:00 | |
| B | 50 | * | 2 | * | 4 | 0:40 | Hard Rest 8:40 | 400 | 40:00 | ||
| C | 50 | * | 4 | * | 4 | 0:50 | Hard Rest 6:40 | 800 | 40:00 | ||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||||
| Total | 2150 | 84:30 | |||||||||
| Total | 2350 | 84:30 | |||||||||
| Total | 2750 | 84:30 | |||||||||
来週、新春で200m Baに出るのでメインは
50×4×4でやりました!
本数を重ねるにつれ、足が動かなくなり、
全然バサロが打てませんでした(涙)
今年はバサロ強化を頑張りたいです、、、!
とりあえず、来週の試合はレース後のサイゼリア爆食いを楽しみに頑張ってきます!
それではまた練習で!