皆さん、こんばんは。しだです。
日曜日に諸事情で42.195kmほど走ろうとしたら大会が中止になりました。
チャッピーに聞いたところ、
※※※
中止になった理由は、雪による悪天候のためです。
朝5時/積雪降雪あり→ 開催したい気持ちはあるが「ランナー・スタッフ・ボランティア」という関係者の安全が確保できない
という典型パターンです。
※※※
とのこと。みなさんは若いので大丈夫だと思いますが、雪にはお気をつけください。
さて、以下メニュー!
| SWIM | 200 | * | 1 | 5:00 | Choice | 200 | 5:00 | |||
| 50 | * | 2 | * | 4 | 1:10 | IM 15mK/S | 400 | 9:20 | ||
| PULL | 25 | * | 8 | 0:50 | Sculling/Dog Swim | 200 | 6:40 | |||
| 100 | * | 3 | * | 3 | 1:50 | 1-3Des | 900 | 16:30 | ||
| 50 | * | 4 | 2:00 | He/eH/e/H | 200 | 8:00 | ||||
| Loosen | 100 | * | 1 | 5:00 | 100 | 5:00 | ||||
| SWIM | 200 | * | 2 | 3:30 | IM | 400 | 7:00 | |||
| 100 | * | 4 | 2:00 | IM/Fr-Ba | 400 | 8:00 | ||||
| SWIM | 25 | * | 4 | * | 2 | 0:30 | Hard | 200 | 4:00 | |
| 25 | * | 4 | * | 2 | 0:25 | Hard | 200 | 3:20 | ||
| 3:00 | Set rest | 12:00 | ||||||||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | ||||
| Total | 3200 | 81:50 |
上半身が思うように動かなくなり、やっぱり継続的に泳がないとダメだなと思い知らされました。
今後もなるべく練習参加するようにします😇
次回の練習も頑張りましょう!