みなさん、ごきげんよう。こっすーです。
最近、めっきり寒くなりましたね。
毎年言っているような気もしますが、一年過ぎるのが早いこと早いこと。
目尻の皺が気になる年齢になってきたので、アンチエイジングを始めるか、笑顔を止めるか悩んでいます。嘘です。
今日のメニューはごー君作でした!
| Date: | 2025/11/07 | 20:10 | ~ | 21:45 | Friday | Today's total | Total time | |||||
| 道具: | なし | 3650 | 1:23:50 | |||||||||
| Work | Dis. | Times | Set | Cyc | Styl | Discliption | Sys | Dis | Time | |||
| W-up | 50 | × | 8 | 1:15 | cho | odd:sculling-swim even:kick-swim /25m | 400 | 0:10:00 | ||||
| 2:00 | 休憩 | 0 | 0:02:00 | |||||||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| KS | 50 | × | 6 | 1:00 | cho | 15mUW | 300 | 0:06:00 | ||||
| 2:00 | 0 | 0:02:00 | ||||||||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| Swim | 25 | × | 6 | 0:45 | cho | drill or form | 150 | 0:04:30 | ||||
| 25 | × | 8 | 1:00 | cho | 1E1H | 200 | 0:08:00 | |||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| Loosen | 100 | × | 1 | 4:00 | cho | 100 | 0:04:00 | |||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| Swim | 100 | × | 4 | 1:50 | S4 | in time (form) | 400 | 0:07:20 | ||||
| 75 | × | 4 | 1:20 | S3 | in time (form) | 300 | 0:05:20 | |||||
| 2:00 | 休憩 | 0 | 0:02:00 | |||||||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| Pull | 50 | × | 8 | 0:50 | cho | B-up | 400 | 0:06:40 | ||||
| 3:00 | 休憩 | 0 | 0:03:00 | |||||||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| Swim | 200 | × | 6 | 3:10 | Fr | パシュート(20分) | 1200 | 0:19:00 | ||||
| 50mごとに先頭交代で先頭の人は最後に | 0 | 0:00:00 | ||||||||||
| 0 | 0:00:00 | |||||||||||
| Down | 200 | × | 1 | 4:00 | cho | 200 | 0:04:00 | |||||
S4は泳ぐだけできつい、というのが身に染みた1日でした。
初めてやったパシュートも楽しかったです!
こうしたオリジナリティ溢れるメニューもお待ちしています!
ではまた!