| SWIM | 50 | * | 8 | 1:10 | 4*Choice/4*KS | 400 | 9:20 | |||||
| SWIM | 50 | * | 4 | * | 2 | 1:00 | IM.Order | 200 | 4:00 | |||
| 50 | * | 6 | 1:20 | 1-3Des*2 | 300 | 8:00 | ||||||
| 25 | * | 8 | 0:45 | odd:easy/even:Power4 | 200 | 6:00 | ||||||
| D/S | 50 | * | 8 | 1:20 | Choice | 400 | 10:40 | |||||
| SWIM | 50 | * | 2 | * | 4 | 0:50 | Hard | 400 | 6:40 | |||
| 8:20 | Set rest | 33:20 | ||||||||||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | ||||||
| Total | ||||||||||||
2/22(金)20:00〜 コズミック
2/16(日) 15:30〜 コズミック
2/7(金) 寒波居座り🥶
OVER1500 12周年ありがとうございます!
2025年は日本マスターズ短水路大会(札幌会場)は6月1日の開催です!みなさま、1500mを中心に参加をお待ちしております!
1/31(金) 20:00〜 コズミック
こんにちは、まゆこです。
結果は、、、( ; ; )
ボロボロでしたが、お姉さんたちと一緒に泳ぐことができて終始楽しかったです。次は皆さんに置いていかれないように頑張るので、また一緒に泳いでください〜!練習にも来てください〜!(見てないかなぁ)
まあダイエット目的で出たし、練習してなかったし、人生初の種目だし、、、と言い訳はたくさんありますが、自分の遅さに悲しくなったので、大会終わった次の日から毎日練習するぞって思ってました。
そんな思いは1日も続かず、2週間ぶりに泳いできました。
こっすーさんメニューです↓
| SWIM | | 200 | * | 1 | | | 5:00 | | Choice | 200 | 5:00 |
| D/S | | 50 | * | 6 | | | 1:20 | | Choice | 300 | 8:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| SWIM | | 50 | * | 6 | | | 1:10 | | IM.Swtich | 300 | 7:00 |
| | | 50 | * | 6 | | | 1:10 | | 1-3Des*2 | 300 | 7:00 |
| | | 25 | * | 8 | | | 0:50 | | UWK/15mHard | 200 | 6:40 |
| | | | | | | | | | | | |
| Loosen | | 100 | * | 1 | | | 5:00 | | Choice | 100 | 5:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| SWIM | A | 50 | * | 1 | * | 3 | 15:00 | | Hard | 150 | 45:00 |
| | B | 50 | * | 2 | * | 3 | 0:40 | | Hard Rest13:40 | 300 | |
| | C | 50 | * | 4 | * | 3 | 0:50 | | Hard Rest11:40 | 600 | |
| | | | | | | | | | | | |
| DOWN | | 200 | * | 1 | | | 5:00 | | | 200 | 5:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total | 1750 | 88:4 |
メインは長田さんのお隣で12本頑張りました。
3月から札幌のエントリーが始まるみたいですね。
札幌で食べるアイスが楽しみです。
スープカレーも海鮮もチーズも。
お土産は何にしようかな〜。
観光する場所も決めないと〜。
それではまた!
1.24コズミック練習
1/11日 アクアサブ
50 × 4 1'10" Kick-Swim/25m
50 × 4 1'10" IM Switch
Swim 100 × 4 1'50" IM Switch
Swim 25 × 8 0'45" 25mUW-Swim
25 × 12 0'45" 1-3Des-1E
25 × 8 0'45" Choice
Swim 50 × 4 × 2 1'00" Hard
10'00" set rest
50 × 1 Allout
Down 200 × 1 5'00" Easy
1/4(土) 2025年もよろしくお願いします!
2025年もどうぞよろしくお願いします。
50 * 8 1:20 Sculling-Form 400 10:40
KICK 100 * 4 2:20 Even 400 9:20
50 * 4 1:20 eH/He/e/H 200 5:20
PULL 100 * 4 2:00 Even 400 8:00
50 * 4 1:10 eH/He/e/H 200 4:40
SWIM 200 * 1 3:30 IM 200 3:30
100 * 2 1:40 Fr B.Up 200 3:20
50 * 4 1:10 Fast 200 4:40
SWIM 100 * 2 8:00 Hard 200 16:00
50 * 2 6:00 Hard 100 12:00
DOWN 200 * 1 5:00 200 5:00
DIVE 5:00 Free Plan 5:00
Total 2900 92:30