4月は年度も変わったばかりで異動があったらでバタバタですね
私も4月から仕事が少し変わり外出が増えて毎日たくさん歩いています!
目指せ健康!!
メニューはこちら↓
| SWIM | 50 | * | 8 | 1:20 | 4*Choice+4*K/S | 400 | 10:40 | ||||
| 25 | * | 8 | 0:40 | IM.Order | 200 | 5:20 | |||||
| PULL | 25 | * | 4 | * | 2 | 0:50 | 3*Sculling+1*Form | 200 | 6:40 | ||
| 50 | * | 6 | * | 3 | 1:20 | Even/B.Up/1-3Des | 900 | 24:00 | |||
| 1 | * | 2 | 1:00 | Set Rest 60s | 2:00 | ||||||
| Loosen | 100 | * | 1 | 5:00 | 100 | 5:00 | |||||
| SWIM | 25 | * | 4 | * | 3 | 0:40 | 1-4Des | 300 | 8:00 | ||
| 25 | * | 4 | * | 2 | 1:00 | 1set:15m UWK Hard | 200 | 8:00 | |||
| 2set:Power4 | |||||||||||
| DIVE | 25 | * | 4 | 2:30 | Hard | 100 | 10:00 | ||||
| DOWN | 200 | * | 1 | 5:00 | 200 | 5:00 | |||||
| Total | 2600 |
今日はスプリント中心のメニューでした!
私自身、スプリント系は苦手なのですが、苦手意識持たずに頑張っていきたいです〜!
ぜひまた来てください〜
ではまた練習で!